




0022035065 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 23-0022035065-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0022035065 |
Descrição | CONN HEADER VERT 6POS 2.5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 6 position 0,098" (2,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0022035065 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Trava de detentor | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,138" (3,50mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,138" (3,50mm) | |
Comprimento total do contato | 0,350" (8,89mm) | |
Altura da isolação | 0,232" (5,90mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Latão | |
Material de isolação | Poliamida (PA66), náilon 6/6, preenchida com fibra de vidro | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | - | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, industrial, médico, telecomunicações | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,28000 € | 0,28 € |
| 10 | 0,23600 € | 2,36 € |
| 100 | 0,20010 € | 20,01 € |
| 500 | 0,17862 € | 89,31 € |
| 1 000 | 0,17008 € | 170,08 € |
| 5 000 | 0,15181 € | 759,05 € |
| 10 000 | 0,14456 € | 1 445,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,28000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,34440 € |











