



0026605020 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM4640-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0026605020 |
Descrição | CONN HEADER R/A 2POS 3.96MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante, ângulo direito 2 position 0,156" (3,96mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0026605020 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 1 parede | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Fechadura de atrito | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,450" (11,43mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,156" (3,96mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,394" (10,00mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 60,0µin (1,52µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | - | |
Material de isolação | Poliéster, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | - | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 60,0µin (1,52µm) | |
Aplicações | Automotivo, uso geral, industrial, médico, telecomunicações | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,17400 € | 1,74 € |
| 100 | 0,14840 € | 14,84 € |
| 500 | 0,13240 € | 66,20 € |
| 1 000 | 0,12608 € | 126,08 € |
| 8 800 | 0,10814 € | 951,63 € |
| 17 600 | 0,10297 € | 1 812,27 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,25830 € |























