


0150150845 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM22821-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0150150845 |
Descrição | CABLE FFC/FPC 45POS 0.3MM 8" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 45 Posição FFC, FPC Cabo 0,012" (0,30mm) 8,000" (203,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0150150845 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | FFC, FPC | |
Número de condutores | 45 | |
Passo | 0,012" (0,30mm) | |
Comprimento | 8,000" (203,20mm) | |
Comprimento - Extremidades expostas | 0,118" (3,00mm) | |
Estilo da terminação | Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,14000 € | 4,14 € |
| 10 | 3,52400 € | 35,24 € |
| 25 | 3,30240 € | 82,56 € |
| 50 | 3,14460 € | 157,23 € |
| 100 | 2,99450 € | 299,45 € |
| 250 | 2,80696 € | 701,74 € |
| 500 | 2,67304 € | 1 336,52 € |
| 1 000 | 2,54554 € | 2 545,54 € |
| 3 000 | 2,35588 € | 7 067,64 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,09220 € |




