


0150200275 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 0150200275-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0150200275 |
Descrição | CABLE FFC/FPC 26POS 0.5MM 3" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 26 Posição FFC, FPC Cabo 0,020" (0,50mm) 3,000" (76,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0150200275 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | FFC, FPC | |
Número de condutores | 26 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Comprimento | 3,000" (76,20mm) | |
Comprimento - Extremidades expostas | 0,157" (4,00mm) | |
Estilo da terminação | Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,28000 € | 2,28 € |
| 10 | 1,93700 € | 19,37 € |
| 25 | 1,81600 € | 45,40 € |
| 50 | 1,72900 € | 86,45 € |
| 100 | 1,64640 € | 164,64 € |
| 250 | 1,54328 € | 385,82 € |
| 500 | 1,46960 € | 734,80 € |
| 1 000 | 1,39949 € | 1 399,49 € |
| 3 000 | 1,29519 € | 3 885,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,28000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,80440 € |





