


0150220830 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 0150220830-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0150220830 |
Descrição | CABLE FFC/FPC 30POS 0.5MM 8" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 11 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 30 Posição FFC, FPC Cabo 0,020" (0,50mm) 8,000" (203,20mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0150220830 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | FFC, FPC | |
Número de condutores | 30 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Comprimento | 8,000" (203,20mm) | |
Comprimento - Extremidades expostas | 0,075" (1,90mm) | |
Estilo da terminação | Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,08000 € | 8,08 € |
| 10 | 6,87100 € | 68,71 € |
| 25 | 6,43960 € | 160,99 € |
| 50 | 6,13240 € | 306,62 € |
| 100 | 5,83960 € | 583,96 € |
| 250 | 5,47420 € | 1 368,55 € |
| 500 | 5,21314 € | 2 606,57 € |
| 1 000 | 4,96456 € | 4 964,56 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,08000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,93840 € |








