


0150221250 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM16404-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0150221250 |
Descrição | CABLE FFC/FPC 50POS 0.5MM 12" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50 Posição FFC, FPC Cabo 0,020" (0,50mm) 12,0" (304,8mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0150221250 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | FFC, FPC | |
Número de condutores | 50 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Comprimento | 12,0" (304,8mm) | |
Comprimento - Extremidades expostas | 0,075" (1,90mm) | |
Estilo da terminação | Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,88000 € | 12,88 € |
| 10 | 10,94200 € | 109,42 € |
| 25 | 10,25640 € | 256,41 € |
| 50 | 9,76700 € | 488,35 € |
| 100 | 9,30090 € | 930,09 € |
| 250 | 8,71900 € | 2 179,75 € |
| 500 | 8,30330 € | 4 151,65 € |
| 1 000 | 7,90755 € | 7 907,55 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,88000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 15,84240 € |














