
0150260650 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-0150260650-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0150260650 |
Descrição | CABLE FFC/FPC 50POS 0.5MM 6" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 50 Posição FFC, FPC Cabo 0,020" (0,50mm) 6,000" (152,40mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0150260650 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | FFC, FPC | |
Número de condutores | 50 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Comprimento | 6,000" (152,40mm) | |
Comprimento - Extremidades expostas | 0,154" (3,90mm) | |
Estilo da terminação | Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 11,47000 € | 11,47 € |
| 10 | 9,74700 € | 97,47 € |
| 25 | 9,13680 € | 228,42 € |
| 50 | 8,70060 € | 435,03 € |
| 100 | 8,28550 € | 828,55 € |
| 250 | 7,76708 € | 1 941,77 € |
| 500 | 7,39678 € | 3 698,39 € |
| 1 000 | 7,04417 € | 7 044,17 € |
| Preço unitário sem VAT: | 11,47000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 14,10810 € |





