


0151660097 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM11336-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0151660097 |
Descrição | CABLE FFC/FPC 10POS 0.5MM 2" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Posição FFC, FPC Cabo 0,020" (0,50mm) 2,000" (50,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0151660097 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | FFC, FPC | |
Número de condutores | 10 | |
Passo | 0,020" (0,50mm) | |
Comprimento | 2,000" (50,80mm) | |
Comprimento - Extremidades expostas | 0,157" (4,00mm) | |
Estilo da terminação | Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,18000 € | 2,18 € |
| 10 | 1,85300 € | 18,53 € |
| 25 | 1,73640 € | 43,41 € |
| 50 | 1,65320 € | 82,66 € |
| 100 | 1,57440 € | 157,44 € |
| 250 | 1,47576 € | 368,94 € |
| 500 | 1,40530 € | 702,65 € |
| 1 000 | 1,33824 € | 1 338,24 € |
| 3 000 | 1,23849 € | 3 715,47 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,68140 € |





