


0151670769 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 0151670769-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0151670769 |
Descrição | CABLE FFC/FPC 9POS 1MM 2" |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9 Posição FFC, FPC Cabo 0,039" (1,00mm) 2,000" (50,80mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0151670769 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo | FFC, FPC | |
Número de condutores | 9 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Comprimento | 2,000" (50,80mm) | |
Comprimento - Extremidades expostas | 0,157" (4,00mm) | |
Estilo da terminação | Parte superior em ambos os lados, apoios em ambos os lados | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,15000 € | 1,15 € |
| 10 | 0,97500 € | 9,75 € |
| 25 | 0,91400 € | 22,85 € |
| 50 | 0,87040 € | 43,52 € |
| 100 | 0,82880 € | 82,88 € |
| 250 | 0,77684 € | 194,21 € |
| 500 | 0,73974 € | 369,87 € |
| 1 000 | 0,70443 € | 704,43 € |
| 3 000 | 0,65191 € | 1 955,73 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,15000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,41450 € |


