


0192210422 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM7372-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0192210422 |
Descrição | CONN RING FLAT 1/0AWG #1/4 CRIMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 6 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do terminal de anel Prisioneiro 1/4 Lateral plana, tubular (terminais de bateria) 1/0 AWG Crimpagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0192210422 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de terminal | Lateral plana, tubular (terminais de bateria) | |
Tamanho do parafuso/guia | Prisioneiro 1/4 | |
Espessura | 0,110" (2,79mm) | |
Largura - Bordas externas | 0,728" (18,50mm) | |
Comprimento - Total | 1,844" (46,84mm) | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Terminação | Crimpagem | |
Bitola do fio | 1/0 AWG | |
Isolação | Não isolado | |
Recursos | Trabalho pesado | |
Cor | - | |
Material do contato | Cobre | |
Acabamento do contato | Estanho | |
Diâmetro da isolação | - | |
Material - Isolação | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,39000 € | 2,39 € |
| 10 | 2,03300 € | 20,33 € |
| 25 | 1,90560 € | 47,64 € |
| 50 | 1,81440 € | 90,72 € |
| 100 | 1,72770 € | 172,77 € |
| 300 | 1,59870 € | 479,61 € |
| 500 | 1,54212 € | 771,06 € |
| 1 000 | 1,46853 € | 1 468,53 € |
| 2 500 | 1,37666 € | 3 441,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,93970 € |














