Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

0395100212 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 0395100212-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0395100212 |
Descrição | TERM BLOCK PLUG 12POS 3.81MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12 Borne de posição Plugue, soquetes fêmeas 0,150" (3,81mm) 180° Cabo-cabo (em linha) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tensão - UL 300 V |
Fabricante Molex | Faixa ou bitola do fio - AWG AWG 16-30 |
Séries | Cor Preto |
Embalagem Granel | Temperatura de operação -40°C a 115°C |
Part Status Ativo | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Tipo Plugue, soquetes fêmeas | Recursos Posições estampadas |
Número de posições 12 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 12 | Torque - Parafuso 0,23 Nm (2,0lb-in) |
Número de níveis 1 | Comprimento do desencape do fio 6,5mm |
Passo 0,150" (3,81mm) | Material do contato Bronze fosforoso |
Entrada do plugue do fio 180° | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Estilo da terminação Parafuso - Grampo de gaiola ascendente | Altura da isolação 0,437" (11,10mm) |
Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) | Número base de produto |
Corrente - UL 8 A |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1792930000 | Weidmüller | 0 | 281-1919-ND | 207,94740 € | Similar |
| 5447968 | Phoenix Contact | 0 | 5447968-ND | 144,05000 € | Similar |
| TBP02P1-381-12BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 4 745 | 102-6477-ND | 55,64000 € | Similar |
| TBP02P1-381-12BK | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 0 | 2223-TBP02P1-381-12BK-ND | 23,77646 € | Similar |
| TBP02P1W-381-12BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 322 | 102-6511-ND | 76,43000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 188 | 1,57061 € | 1 865,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,57061 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,93185 € |











