Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

0395310010 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 0395310010-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0395310010 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (2 lados) 0,200" (5,08mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0395310010 Modelos |
Categoria | Tipo de montagem Furo passante |
Fabricante Molex | Corrente - UL 15 A |
Séries | Tensão - UL 300 V |
Embalagem Granel | Cor Preto |
Part Status Ativo | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Tipo Barra de pino, pinos machos, encobertos (2 lados) | Acabamento do contato conjugado Estanho |
Número de posições 10 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Posições por nível 10 | Material do contato Latão |
Número de níveis 1 | Material da capa Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Passo 0,200" (5,08mm) | Comprimento da extremidade do contato 0,150" (3,81mm) |
Orientação do cabeçote Vertical | Altura da isolação 0,472" (12,00mm) |
Estilo da terminação Solda | Número base de produto |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| A-TB500-OQ10CV | Assmann WSW Components | 0 | A-TB500-OQ10CV-ND | 0,40051 € | Similar |
| A-TB508-OQ10CV | Assmann WSW Components | 0 | A-TB508-OQ10CV-ND | 0,34685 € | Similar |
| EDSTLZ955/10-OE | On Shore Technology Inc. | 0 | EDSTLZ955/10-OE-ND | 1,44940 € | Similar |
| ELFH10250 | Amphenol PCD Shenzhen | 53 | APC1250-ND | 2,65000 € | Similar |
| TBP01R2-508-10BE | Same Sky (Formerly CUI Devices) | 514 | 102-6430-ND | 0,94000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 700 | 1,46541 € | 3 956,61 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,46541 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,80245 € |












