
0395316015 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 0395316015-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0395316015 |
Descrição | TERM BLOCK HDR 15POS 5.08MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15 Borne de posição Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) 0,200" (5,08mm) Vertical Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0395316015 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Barra de pino, pinos machos, encobertos (4 lados) | |
Número de posições | 15 | |
Posições por nível | 15 | |
Número de níveis | 1 | |
Passo | 0,200" (5,08mm) | |
Orientação do cabeçote | Vertical | |
Entrada do plugue do fio | - | |
Estilo da terminação | Solda | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Corrente - IEC | - | |
Corrente - UL | 15 A | |
Tensão - UL | 300 V | |
Faixa ou bitola do fio - AWG | - | |
Faixa ou bitola do fio - mm² | - | |
Cor | Verde | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Acabamento do contato conjugado | Estanho | |
Recursos | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tamanho do parafuso | - | |
Torque - Parafuso | - | |
Comprimento do desencape do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Material da capa | Poliamida (PA66), náilon 6/6 | |
Comprimento da extremidade do contato | 0,130" (3,30mm) | |
Altura da isolação | 0,472" (12,00mm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,72000 € | 3,72 € |
| 10 | 2,64700 € | 26,47 € |
| 25 | 2,31720 € | 57,93 € |
| 50 | 2,11100 € | 105,55 € |
| 100 | 1,94070 € | 194,07 € |
| 250 | 1,76388 € | 440,97 € |
| 600 | 1,63777 € | 982,66 € |
| 1 200 | 1,56169 € | 1 874,03 € |
| 5 400 | 1,44967 € | 7 828,22 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,72000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,57560 € |






