
0522071885 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-0522071885TR-ND - Fita e carretel (TR) 900-0522071885CT-ND - Fita cortada (CT) 900-0522071885DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0522071885 |
Descrição | CONN FFC FPC TOP 18POS 1MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 18 Posição FFC, FPC Conector Contatos, parte superior 0,039" (1,00mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0522071885 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte superior | |
Número de posições | 18 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,106" (2,70mm) | |
Recurso da trava | Trava deslizante | |
Tipo de terminação do cabo | Cônico | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Bismuto estanho | |
Material da capa | Poliamida (PA46), náilon 4/6 | |
Material do atuador | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Recursos | Retenção de solda, força de inserção zero (ZIF) | |
Tensão nominal | 125V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 1A | |
Espessura do acabamento do contato | 39,40µin (1,00µm) | |
Cor da capa | Natural | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | 30 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,93000 € | 1,93 € |
| 10 | 1,63900 € | 16,39 € |
| 25 | 1,53640 € | 38,41 € |
| 50 | 1,46300 € | 73,15 € |
| 100 | 1,39310 € | 139,31 € |
| 250 | 1,30576 € | 326,44 € |
| 500 | 1,24346 € | 621,73 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,18410 € | 1 184,10 € |
| 2 000 | 1,12761 € | 2 255,22 € |
| 3 000 | 1,09584 € | 3 287,52 € |
| 5 000 | 1,05708 € | 5 285,40 € |
| 7 000 | 1,03232 € | 7 226,24 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,93000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,37390 € |











