



0528081570 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM11057TR-ND - Fita e carretel (TR) WM11057CT-ND - Fita cortada (CT) WM11057DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0528081570 |
Descrição | CONN FPC VERT 15POS 1MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15 Posição FPC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,039" (1,00mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0528081570 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 15 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,199" (5,05mm) | |
Recurso da trava | - | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Bismuto estanho | |
Material da capa | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Material do atuador | - | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | 125V | |
Temperatura de operação | -20°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | - | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | 10 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,47000 € | 0,47 € |
| 10 | 0,40400 € | 4,04 € |
| 25 | 0,37800 € | 9,45 € |
| 50 | 0,35980 € | 17,99 € |
| 100 | 0,34270 € | 34,27 € |
| 250 | 0,32120 € | 80,30 € |
| 500 | 0,30582 € | 152,91 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,14702 € | 147,02 € |
| 2 000 | 0,14000 € | 280,00 € |
| 3 000 | 0,13605 € | 408,15 € |
| 5 000 | 0,13123 € | 656,15 € |
| 7 000 | 0,12815 € | 897,05 € |
| 10 000 | 0,12497 € | 1 249,70 € |
| 25 000 | 0,11715 € | 2 928,75 € |
| 50 000 | 0,11156 € | 5 578,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,47000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,57810 € |











