



0528082271 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM3393TR-ND - Fita e carretel (TR) WM3393CT-ND - Fita cortada (CT) WM3393DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0528082271 |
Descrição | CONN FFC FPC VERT 22POS 1MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 22 Posição FFC, FPC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,039" (1,00mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0528082271 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FFC, FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Tipo de contato/conector | Contatos, vertical - 1 face | |
Número de posições | 22 | |
Passo | 0,039" (1,00mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,30mm | |
Altura acima da placa | 0,199" (5,05mm) | |
Recurso da trava | - | |
Tipo de terminação do cabo | Reto | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Acabamento do contato | Bismuto estanho | |
Material da capa | Sulfeto de polifenileno (PPS) | |
Material do atuador | - | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | 125V | |
Temperatura de operação | -20°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,5A | |
Espessura do acabamento do contato | - | |
Cor da capa | - | |
Cor do atuador | - | |
Ciclos de conexão | 10 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,74000 € | 0,74 € |
| 10 | 0,62800 € | 6,28 € |
| 25 | 0,58840 € | 14,71 € |
| 50 | 0,56020 € | 28,01 € |
| 100 | 0,53350 € | 53,35 € |
| 250 | 0,50000 € | 125,00 € |
| 500 | 0,47612 € | 238,06 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,48425 € | 484,25 € |
| 2 000 | 0,46114 € | 922,28 € |
| 3 000 | 0,44813 € | 1 344,39 € |
| 5 000 | 0,43228 € | 2 161,40 € |
| 7 000 | 0,42214 € | 2 954,98 € |
| 10 000 | 0,41166 € | 4 116,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,74000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,91020 € |









