



0533750410 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM4269-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0533750410 |
Descrição | CONN HEADER VERT 4POS 2.5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 9 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 4 position 0,098" (2,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 0533750410 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Pino torcido, solda | |
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,157" (4,00mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,134" (3,40mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,453" (11,50mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 39,40µin (1,00µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Tereftalato de polibutileno (PBTP), preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | Guia de placa | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Branco | |
Corrente nominal (A) | Varia por bitola do fio | |
Tensão nominal | 250V | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Uso geral, industrial | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,33300 € | 3,33 € |
| 100 | 0,28280 € | 28,28 € |
| 500 | 0,25238 € | 126,19 € |
| 1 200 | 0,23723 € | 284,68 € |
| 6 000 | 0,21177 € | 1 270,62 € |
| 10 800 | 0,20316 € | 2 194,13 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,47970 € |












