Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

0734160010 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-0734160010-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0734160010 |
Descrição | 7/16 JACK 4 HOLE FLANGE RECEPTAC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | DIN 7/16 Conector Jack, soquete fêmea 50Ohm Montagem em Painel Solda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tipo de fixação Rosqueado |
Fabricante | Frequência - Máx. 7.5 GHz |
Séries | Número de portas 1 |
Embalagem Granel | Cor da capa Prata |
Part Status Ativo | Material do contato central Cobre Berílio, Bronze Fósforo |
Estilo do conector | Material do corpo Latão |
Tipo de conector Jack, soquete fêmea | Acabamento do corpo Trimetal |
Terminação do contato Solda | Revestimento do contato central Prata |
Terminação da blindagem Solda | Material do dielétrico Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Impedância 50Ohm | Tensão nominal 2700 V |
Tipo de montagem Montagem em Painel | Número base de produto |
Recursos de montagem Flange |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0734160860 | Molex | 0 | 900-0734160860-ND | 11,87165 € | Equivalente paramétrico |
| 23_716-50-0-1/003_-E | Huber+Suhner, Inc. | 26 | 3628-23_716-50-0-1/003_-E-ND | 33,46000 € | Equivalente paramétrico |
| 23_716-50-0-3/003_-E | Huber+Suhner, Inc. | 0 | 3628-23_716-50-0-3/003_-E-ND | 43,69000 € | Equivalente paramétrico |
| 23_716-50-0-36/000_-Z | Huber+Suhner, Inc. | 0 | 3628-23_716-50-0-36/000_-Z-ND | 24,36600 € | Equivalente paramétrico |
| 23_716-50-0-57/003_-V | Huber+Suhner, Inc. | 24 | 3628-23_716-50-0-57/003_-V-ND | 32,27000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 100 | 21,47740 € | 2 147,74 € |
| Preço unitário sem VAT: | 21,47740 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 26,41720 € |




















