



0740611004 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM8566-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 0740611004 |
Descrição | CONN HEADER VHDM 80POS PCB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 80 Conector Barra de pinos, pinos machos Furo passante Preto VHDM, guia esquerda |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Uso do conector | - | |
Tipo de conector | Barra de pinos, pinos machos | |
Estilo do conector | VHDM, guia esquerda | |
Número de posições | 80 | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo | 0,079" (2,00mm) | |
Número de fileiras | 8 | |
Número de colunas | 10 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Encaixe sob pressão | |
Layout do contato, típico | - | |
Recursos | Blindado | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Cor | Preto | |
Corrente nominal (A) | 3A | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Temperatura de operação | - | |
Tensão nominal | 120V | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 35,69000 € | 35,69 € |
| 19 | 28,98895 € | 550,79 € |
| 38 | 27,60632 € | 1 049,04 € |
| 57 | 26,82807 € | 1 529,20 € |
| 114 | 25,54886 € | 2 912,57 € |
| 266 | 24,06838 € | 6 402,19 € |
| Preço unitário sem VAT: | 35,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 43,89870 € |




