



1718563002 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM10556TR-ND - Fita e carretel (TR) WM10556CT-ND - Fita cortada (CT) 900-1718563002DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1718563002 |
Descrição | CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 2 position 0,100" (2,54mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1718563002 Modelos |
Categoria | Comprimento do contato - Conjugado 0,293" (7,45mm) |
Fabricante | Comprimento do contato - Pino 0,092" (2,34mm) |
Séries | Comprimento total do contato 0,510" (12,95mm) |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Altura da isolação 0,322" (8,18mm) |
Part Status Ativo | Forma do contato Quadrado |
Tipo de conector | Acabamento do contato - Conjugado Estanho |
Tipo de contato Pino Macho | Espessura do acabamento do contato - Conjugado 60,0µin (1,52µm) |
Passo - Conjugado | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Número de posições | Material do contato Latão |
Número de fileiras 1 | Material de isolação Poliamida (PA), náilon |
Número de posições carregadas Todos | Recursos Pick and Place |
Estilo | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-2 |
Encobrimento Encoberto - 1 parede | Cor da isolação Preto |
Tipo de montagem | Espessura do acabamento do contato - Pino 60,0µin (1,52µm) |
Terminação Solda | Aplicações Automotivo, uso geral, médico, telecomunicações |
Tipo de fixação Fechadura de atrito | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,99500 € | 9,95 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 150 | 0,55313 € | 82,97 € |
| 300 | 0,52670 € | 158,01 € |
| 450 | 0,51182 € | 230,32 € |
| 750 | 0,49369 € | 370,27 € |
| 1 050 | 0,48211 € | 506,22 € |
| 1 500 | 0,47012 € | 705,18 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,43910 € |












