



2004850510 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-2004850510TR-ND - Fita e carretel (TR) 900-2004850510CT-ND - Fita cortada (CT) 900-2004850510DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2004850510 |
Descrição | CONN FFC VERT 10POS 0.5MM SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 Posição FFC Conector Contatos, vertical - 1 face 0,020" (0,50mm) Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2004850510 Modelos |
Categoria | Material do contato Liga de cobre |
Fabricante Molex | Acabamento do contato Ouro |
Séries | Material da capa Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Material do atuador Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro |
Part Status Ativo | Recursos Retenção de solda |
Tipo de cabo flexível FFC | Tensão nominal 50V |
Tipo de montagem Montagem em superfície | Temperatura de operação -40°C a 105°C |
Tipo de contato/conector Contatos, vertical - 1 face | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de posições 10 | Corrente nominal (A) 0,5A |
Passo 0,020" (0,50mm) | Espessura do acabamento do contato 3,94µin (0,10µm) |
Terminação Solda | Cor da capa Preto |
Espessura do FFC, FCB 0,30mm | Cor do atuador Natural |
Altura acima da placa 0,220" (5,59mm) | Ciclos de conexão 20 |
Recurso da trava Trava automática, liberação de botão de pressão | Número base de produto |
Tipo de terminação do cabo Entalhado |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 200 | 1,18166 € | 1 417,99 € |
| 2 400 | 1,12529 € | 2 700,70 € |
| 3 600 | 1,09358 € | 3 936,89 € |
| 6 000 | 1,05491 € | 6 329,46 € |
| 8 400 | 1,03019 € | 8 653,60 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,74000 € | 1,74 € |
| 10 | 1,48000 € | 14,80 € |
| 25 | 1,38720 € | 34,68 € |
| 50 | 1,32100 € | 66,05 € |
| 100 | 1,25780 € | 125,78 € |
| 250 | 1,17896 € | 294,74 € |
| 500 | 1,12266 € | 561,33 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,56000 € | 1,56 € |
| 10 | 1,32700 € | 13,27 € |
| 25 | 1,24360 € | 31,09 € |
| 50 | 1,18420 € | 59,21 € |
| 100 | 1,12760 € | 112,76 € |
| 250 | 1,05692 € | 264,23 € |
| 500 | 1,00646 € | 503,23 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,56000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,91880 € |








