
2132260210 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-2132260210TR-ND - Fita e carretel (TR) 900-2132260210CT-ND - Fita cortada (CT) 900-2132260210DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2132260210 |
Descrição | CONN RECPT R/A SMC 2 POS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Posição Receptáculo Conector 0,059" (1,50mm) Montagem em superfície, ângulo reto Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2132260210 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Bifurcado | |
Estilo | Placa para cabo/fio | |
Número de posições | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo - Conjugado | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Terminação | ||
Tipo de fixação | Suporte do trinco | |
Acabamento do contato - Conjugado | ||
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 3,94µin (0,100µm) | |
Cor da isolação | Natural | |
Altura da isolação | 0,252" (6,40mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Retenção de solda | |
Corrente nominal (A) | Varia por bitola do fio | |
Tensão nominal | 100V | |
Aplicações | - | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Forma do contato | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 39,40µin (1,00µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,87000 € | 0,87 € |
| 10 | 0,74100 € | 7,41 € |
| 25 | 0,69440 € | 17,36 € |
| 50 | 0,66100 € | 33,05 € |
| 100 | 0,62950 € | 62,95 € |
| 250 | 0,59004 € | 147,51 € |
| 500 | 0,56186 € | 280,93 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,98469 € | 984,69 € |
| 2 000 | 0,93769 € | 1 875,38 € |
| 3 000 | 0,91125 € | 2 733,75 € |
| 5 000 | 0,87901 € | 4 395,05 € |
| 7 000 | 0,85840 € | 6 008,80 € |
| 10 000 | 0,83709 € | 8 370,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,87000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,07010 € |








