



2144150011 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-2144150011-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2144150011 |
Descrição | WI-FI/BLUETOOTH HINGED EXT ANTEN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2,45GHz Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ Chicote, inclinado Antena RF 2,4GHz a 2,5GHz 5,3dBi Macho RP-SMA Montagem conectora |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2144150011 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | |
Grupo de frequência | UHF (2GHz a 3GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 2,45GHz | |
Faixa de frequência | 2,4GHz a 2,5GHz | |
Tipo de antena | Chicote, inclinado | |
Números de bandas | 1 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | - | |
Perda de retorno | -10dB | |
Ganho | 5,3dBi | |
Recursos | - | |
Terminação | Macho RP-SMA | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Montagem conectora | |
Altura (máx.) | 4,268" (108,40mm) | |
Aplicações | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 € | 3,54 € |
| 10 | 2,67700 € | 26,77 € |
| 30 | 2,42567 € | 72,77 € |
| 100 | 2,22530 € | 222,53 € |
| 250 | 2,11248 € | 528,12 € |
| 500 | 2,04442 € | 1 022,21 € |
| 1 000 | 1,98843 € | 1 988,43 € |
| 2 500 | 1,92932 € | 4 823,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,35420 € |










