




5015681107 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | WM7902TR-ND - Fita e carretel (TR) WM7902CT-ND - Fita cortada (CT) WM7902DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5015681107 |
Descrição | CONN HEADER SMD R/A 11POS 1MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície, ângulo reto 11 position 0,039" (1,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5015681107 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Suporte do trinco | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,185" (4,70mm) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 40,0µin (1,02µm) | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Recursos | Retenção de solda | |
Temperatura de operação | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Natural | |
Corrente nominal (A) | - | |
Tensão nominal | - | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Uso geral | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,85000 € | 0,85 € |
| 10 | 0,71800 € | 7,18 € |
| 100 | 0,61000 € | 61,00 € |
| 500 | 0,54448 € | 272,24 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 300 | 0,43863 € | 570,22 € |
| 2 600 | 0,41770 € | 1 086,02 € |
| 3 900 | 0,40592 € | 1 583,09 € |
| 6 500 | 0,39156 € | 2 545,14 € |
| 9 100 | 0,38238 € | 3 479,66 € |
| 13 000 | 0,37289 € | 4 847,57 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,85000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,04550 € |







