
5047541100 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 900-5047541100TR-ND - Fita e carretel (TR) 900-5047541100CT-ND - Fita cortada (CT) 900-5047541100DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5047541100 |
Descrição | CONN FPC 11POS 0.3MM R/A |
Tempo de espera previsto do fabricante | 4 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 11 Posição FPC Conector Contatos, parte superior e inferior 0,012" (0,30mm) Montagem em superfície, ângulo reto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5047541100 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Molex | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cabo flexível | FPC | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Tipo de contato/conector | Contatos, parte superior e inferior | |
Número de posições | 11 | |
Passo | 0,012" (0,30mm) | |
Terminação | Solda | |
Espessura do FFC, FCB | 0,20mm | |
Altura acima da placa | 0,030" (0,75mm) | |
Recurso da trava | Trava articulada, retrotrava | |
Tipo de terminação do cabo | Com aba | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Polímero de cristal líquido (LCP), preenchido com fibra de vidro | |
Material do atuador | Poliamida (PA), náilon, preenchido com fibra de vidro | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | 50V | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 0,3A | |
Espessura do acabamento do contato | 3,94µin (0,10µm) | |
Cor da capa | Preto | |
Cor do atuador | Cinza | |
Ciclos de conexão | 10 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 40 000 | 0,70794 € | 28 317,60 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,66000 € | 0,66 € |
| 10 | 0,56000 € | 5,60 € |
| 25 | 0,52520 € | 13,13 € |
| 50 | 0,50000 € | 25,00 € |
| 100 | 0,47620 € | 47,62 € |
| 250 | 0,44632 € | 111,58 € |
| 500 | 0,42498 € | 212,49 € |
| 1 000 | 0,40469 € | 404,69 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,71500 € | 7,15 € |
| 100 | 0,59570 € | 59,57 € |
| 1 000 | 0,47659 € | 476,59 € |
| 2 500 | 0,43191 € | 1 079,78 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,66000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,81180 € |











