Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

DE11XRA220KN4AQ01F | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-16164-1-ND - Fita cortada (CT) 490-16164-3-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DE11XRA220KN4AQ01F |
Descrição | CAP CER 22PF 500V SL RADIAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 22 pF ±10% 500VCA Capacitor de cerâmica SL Radial, Disco |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DE11XRA220KN4AQ01F Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita cortada (CT) Fita e caixa (TB) | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Classificações | X1, Y1 | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | Radial, Disco | |
Tamanho / Dimensão | 0,236" (6,00mm) de diâmetro | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,354" (9,00mm) | |
Espessura (máx.) | - | |
Espaçamento de condutores | 0,394" (10,00mm) | |
Estilo do condutor | Reto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,28500 € | 2,85 € |
| 50 | 0,21380 € | 10,69 € |
| 100 | 0,19190 € | 19,19 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 0,15066 € | 75,33 € |
| 1 000 | 0,13959 € | 139,59 € |
| 1 500 | 0,13406 € | 201,09 € |
| 2 500 | 0,12792 € | 319,80 € |
| 3 500 | 0,12434 € | 435,19 € |
| 5 000 | 0,12089 € | 604,45 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,46000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,56580 € |





