
GCJ21BR72A683KA01L | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-5827-2-ND - Fita e carretel (TR) 490-5827-1-ND - Fita cortada (CT) 490-5827-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GCJ21BR72A683KA01L |
Descrição | CAP CER 0.068UF 100V X7R 0805 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.068 µF ±10% 100V Capacitor de cerâmica X7R 0805 (métrico 2012) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GCJ21BR72A683KA01L Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±10% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Terminação suave | |
Classificações | AEC-Q200 | |
Aplicações | ||
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 0805 (métrico 2012) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,079" x larg. 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,049" (1,25mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,21000 € | 0,21 € |
| 10 | 0,11900 € | 1,19 € |
| 50 | 0,08560 € | 4,28 € |
| 100 | 0,07530 € | 7,53 € |
| 500 | 0,05798 € | 28,99 € |
| 1 000 | 0,05263 € | 52,63 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,04474 € | 134,22 € |
| 6 000 | 0,04162 € | 249,72 € |
| 9 000 | 0,04005 € | 360,45 € |
| 15 000 | 0,03832 € | 574,80 € |
| 21 000 | 0,03731 € | 783,51 € |
| 30 000 | 0,03633 € | 1 089,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,25830 € |

