
GCM155R71C104KA55J | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-7998-2-ND - Fita e carretel (TR) 490-7998-1-ND - Fita cortada (CT) 490-7998-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GCM155R71C104KA55J |
Descrição | CAP CER 0.1UF 16V X7R 0402 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 0.1 µF ±10% 16V Capacitor de cerâmica X7R 0402 (métrico 1005) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GCM155R71C104KA55J Modelos |
Categoria | Temperatura de operação -55°C a 125°C |
Fabricante | Classificações AEC-Q200 |
Séries | Aplicações |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Tipo de montagem |
Part Status Ativo | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005) |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Comp. 0,039" x larg. 0,020" (1,00mm x 0,50mm) |
Tolerância ±10% | Espessura (máx.) 0,022" (0,55mm) |
Tensão - Nominal | Número base de produto |
Coeficiente de temperatura |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,02600 € | 0,26 € |
| 50 | 0,01760 € | 0,88 € |
| 100 | 0,01500 € | 1,50 € |
| 500 | 0,01064 € | 5,32 € |
| 1 000 | 0,00931 € | 9,31 € |
| 2 500 | 0,00791 € | 19,78 € |
| 5 000 | 0,00707 € | 35,35 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 50 000 | 0,00507 € | 253,50 € |
| 100 000 | 0,00472 € | 472,00 € |
| 150 000 | 0,00455 € | 682,50 € |
| 250 000 | 0,00435 € | 1 087,50 € |
| 350 000 | 0,00424 € | 1 484,00 € |
| 500 000 | 0,00413 € | 2 065,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,08000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,09840 € |

