
GRM32EC80E227ME05K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 490-GRM32EC80E227ME05KTR-ND - Fita e carretel (TR) 490-GRM32EC80E227ME05KCT-ND - Fita cortada (CT) 490-GRM32EC80E227ME05KDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | GRM32EC80E227ME05K |
Descrição | CAP CER 220UF 2.5V X6S 1210 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 220 µF ±20% 2,5V Capacitor de cerâmica X6S 1210 (métrico 3225) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | GRM32EC80E227ME05K Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância | ||
Tolerância | ±20% | |
Tensão - Nominal | ||
Coeficiente de temperatura | ||
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Recursos | - | |
Classificações | - | |
Aplicações | ||
Taxa de falha | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | 1210 (métrico 3225) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,126" x larg. 0,098" (3,20mm x 2,50mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | - | |
Espessura (máx.) | 0,110" (2,80mm) | |
Espaçamento de condutores | - | |
Estilo do condutor | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,39000 € | 1,39 € |
| 10 | 0,88200 € | 8,82 € |
| 50 | 0,71940 € | 35,97 € |
| 100 | 0,67400 € | 67,40 € |
| 500 | 0,56614 € | 283,07 € |
| 1 000 | 0,51071 € | 510,71 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 0,45269 € | 1 810,76 € |
| 8 000 | 0,45262 € | 3 620,96 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,39000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,70970 € |

