


782482/53VC | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 811-2154-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 782482/53VC |
Descrição | XFRMR CONV ADM2482 5.0V IN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 260µH Interface de dados e isolação (encapsulada) Transformador de pulso 1,14CT:1CT Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Murata Power Solutions Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transformador | Interface de dados e isolação (encapsulada) | |
Indutância | 260µH | |
ET (tensão-tempo) | - | |
Relação de voltas - Primário:secundário | 1,14CT:1CT | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,360" x larg. 0,385 (9,14mm x 9,77mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,250" (6,35mm) | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Peso | 0,04oz (1,14g) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,81000 € | 1,81 € |
| 5 | 1,74400 € | 8,72 € |
| 10 | 1,67600 € | 16,76 € |
| 25 | 1,51160 € | 37,79 € |
| 50 | 1,29560 € | 64,78 € |
| 100 | 1,18330 € | 118,33 € |
| 250 | 1,04508 € | 261,27 € |
| 500 | 0,94144 € | 470,72 € |
| 1 000 | 0,86370 € | 863,70 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,22630 € |




