
MYMGK00510ERSR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 811-MYMGK00510ERSRTR-ND - Fita e carretel (TR) 811-MYMGK00510ERSRCT-ND - Fita cortada (CT) 811-MYMGK00510ERSRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MYMGK00510ERSR |
Descrição | DC DC CONVERTER POL 5V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 52 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo PoL não isolado Conversor CC CC 1 Saída 0,7 a 5V 10A 8V - 15V Entrada |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Módulo PoL não isolado | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão - Entrada (mín.) | 8V | |
Tensão - Entrada (máx.) | 15V | |
Tensão - Saída 1 | ||
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 10A | |
Potência (Watts) | 50 W | |
Aplicações | ITE (comercial) | |
Recursos | Saída ajustável, liga/desliga remoto, sensor remoto | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C (com degradação) | |
Eficiência | 0.91 | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | Módulo 23-SMD | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,35" x larg. 0,30" x alt. 0,20"(9,0mm x 7,5mm x 5,0mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | - | |
Recursos de controle | Habilitar, ativo em nível alto | |
Agência de aprovação | - | |
Número padrão | - |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,23000 € | 4,23 € |
| 5 | 4,08000 € | 20,40 € |
| 10 | 4,01400 € | 40,14 € |
| 25 | 3,92800 € | 98,20 € |
| 50 | 3,86440 € | 193,22 € |
| 100 | 3,80170 € | 380,17 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 400 | 3,67905 € | 1 471,62 € |
| 800 | 3,61908 € | 2 895,26 € |
| 1 200 | 3,58443 € | 4 301,32 € |
| 2 000 | 3,54124 € | 7 082,48 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,23000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,20290 € |


