
NHD-12864WG-BTFH-V#N | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NHD-12864WG-BTFH-V#N-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NHD-12864WG-BTFH-V#N |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY FSTN - - |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de display gráfico de LCD Transflectivo FSTN - Filme Super-Twisted Nematic Paralelo, 8 bits 128 x 64 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NHD-12864WG-BTFH-V#N Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Newhaven Display Intl | |
Séries | - | |
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de display | FSTN - Filme Super-Twisted Nematic | |
Modo do display | Transflectivo | |
Tela sensível ao toque | - | |
Tamanho diagonal da tela | - | |
Área de visão | Larg. 60,00mm x alt. 31,26mm | |
Luz de fundo | LED - Branco | |
Dot Pixels | 128 x 64 | |
Interface | Paralelo, 8 bits | |
Tipo de controlador | KS0108 | |
Cor dos gráficos | - | |
Cor de fundo | - | |
Tamanho do ponto | Larg. 0,39mm x alt. 0,39mm | |
Dot Pitch | Larg. 0,43mm x alt. 0,43mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 24,70000 € | 24,70 € |
| 5 | 23,22000 € | 116,10 € |
| 10 | 21,73800 € | 217,38 € |
| 50 | 20,50260 € | 1 025,13 € |
| 100 | 19,51450 € | 1 951,45 € |
| 250 | 18,52640 € | 4 631,60 € |
| Preço unitário sem VAT: | 24,70000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 30,38100 € |


















