
NHD-C128128BZ-FSW-GBW | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | NHD-C128128BZ-FSW-GBW-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NHD-C128128BZ-FSW-GBW |
Descrição | GRAPHIC DISPLAY STN BLUE (GRAY - |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Módulo de display gráfico de LCD Transflectivo Azul (cinza - invertido) STN - nemático supertrançado Paralelo, 8 bits 128 x 128 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Newhaven Display Intl | |
Séries | - | |
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de display | STN - nemático supertrançado | |
Modo do display | Transflectivo | |
Tela sensível ao toque | - | |
Tamanho diagonal da tela | - | |
Área de visão | Larg. 65,50mm x alt. 60,51mm | |
Luz de fundo | LED - Branco | |
Dot Pixels | 128 x 128 | |
Interface | Paralelo, 8 bits | |
Tipo de controlador | ST-7528 | |
Cor dos gráficos | Azul (cinza - invertido) | |
Cor de fundo | Cinza (invertido azul) | |
Tamanho do ponto | Larg. 0,42mm x alt. 0,42mm | |
Dot Pitch | Larg. 0,44mm x alt. 0,44mm | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 27,03000 € | 27,03 € |
| 5 | 25,40400 € | 127,02 € |
| 10 | 23,78200 € | 237,82 € |
| 50 | 22,43100 € | 1 121,55 € |
| 100 | 21,55540 € | 2 155,54 € |
| Preço unitário sem VAT: | 27,03000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 33,24690 € |













