
74AUP1T34GM,132 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-74AUP1T34GM,132TR-ND - Fita e carretel (TR) 1727-74AUP1T34GM,132CT-ND - Fita cortada (CT) 1727-74AUP1T34GM,132DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74AUP1T34GM,132 |
Descrição | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 6XSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer, não inversão 1 Elemento 1 Bit por elemento Push-Pull Saída 6-XSON, SOT886 (1,45x1) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | Buffer, não inversão | |
Número de elementos | 1 | |
Número de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 4mA, 4mA | |
Tensão - Alimentação | 1,1V a 3,6V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-XFDFN | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-XSON, SOT886 (1,45x1) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,29100 € | 2,91 € |
| 50 | 0,23960 € | 11,98 € |
| 100 | 0,22380 € | 22,38 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,13954 € | 697,70 € |
| 10 000 | 0,13592 € | 1 359,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,50430 € |


