


74AVC2T45GT-Q100X | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-8628-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-8628-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-8628-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74AVC2T45GT-Q100X |
Descrição | IC XLTR VL BIDIR 8-XSON/SOT833-1 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Nível de tensão Tradutor Bidirecional 1 Circuito 2 Canal 500Mbps 8-XSON, SOT833-1 (1,95x1) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de tradutor | Nível de tensão | |
Tipo de canal | Bidirecional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canais por circuito | 2 | |
Tensão - VCCA | 0.8 V ~ 3.6 V | |
Tensão - VCCB | 0.8 V ~ 3.6 V | |
Sinal de entrada | - | |
Sinal de saída | - | |
Tipo de saída | Tri-State, não invertido | |
Taxa de dados | 500Mbps | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Recursos | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-XFDFN | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-XSON, SOT833-1 (1,95x1) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,31000 € | 0,31 € |
| 10 | 0,21200 € | 2,12 € |
| 25 | 0,18920 € | 4,73 € |
| 100 | 0,16340 € | 16,34 € |
| 250 | 0,15100 € | 37,75 € |
| 500 | 0,14356 € | 71,78 € |
| 1 000 | 0,13743 € | 137,43 € |
| 2 500 | 0,13654 € | 341,35 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,12703 € | 635,15 € |
| 10 000 | 0,12382 € | 1 238,20 € |
| 15 000 | 0,12221 € | 1 833,15 € |
| 25 000 | 0,12042 € | 3 010,50 € |
| 35 000 | 0,11938 € | 4 178,30 € |
| 50 000 | 0,11838 € | 5 919,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,38130 € |



