
74LVC2G34GM,115 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-7025-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-7025-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-7025-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 74LVC2G34GM,115 |
Descrição | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6XSON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buffer, não inversão 2 Elemento 1 Bit por elemento Push-Pull Saída 6-XSON, SOT886 (1,45x1) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de lógica | Buffer, não inversão | |
Número de elementos | 2 | |
Número de bits por elemento | 1 | |
Tipo de entrada | - | |
Tipo de saída | Push-Pull | |
Corrente - Saída nível alto, baixo | 32mA, 32mA | |
Tensão - Alimentação | 1,65V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-XFDFN | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-XSON, SOT886 (1,45x1) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,15000 € | 1,50 € |
| 50 | 0,12160 € | 6,08 € |
| 100 | 0,11280 € | 11,28 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,08545 € | 427,25 € |
| 10 000 | 0,08303 € | 830,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,27060 € |











