Direct
Similar
Similar

BAS16LS-QYL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-BAS16LS-QYLTR-ND - Fita e carretel (TR) 1727-BAS16LS-QYLCT-ND - Fita cortada (CT) 1727-BAS16LS-QYLDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAS16LS-QYL |
Descrição | DIODE STD 100V 215MA DFN1006BD2 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 215mA Montagem em superfície DFN1006BD-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 100 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 215mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 4 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 500 nA @ 80 V | |
Capacitância para Vr, F | 1,5pF a 0V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | DFN1006BD-2 | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,18000 € | 0,18 € |
| 10 | 0,11300 € | 1,13 € |
| 100 | 0,06970 € | 6,97 € |
| 500 | 0,05084 € | 25,42 € |
| 1 000 | 0,04472 € | 44,72 € |
| 2 000 | 0,03955 € | 79,10 € |
| 5 000 | 0,03392 € | 169,60 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,03044 € | 304,40 € |
| 20 000 | 0,02750 € | 550,00 € |
| 30 000 | 0,02601 € | 780,30 € |
| 50 000 | 0,02432 € | 1 216,00 € |
| 70 000 | 0,02333 € | 1 633,10 € |
| 100 000 | 0,02236 € | 2 236,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,22140 € |











