Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Direct
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico



BAS316-QX | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-BAS316-QXTR-ND - Fita e carretel (TR) 1727-BAS316-QXCT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | BAS316-QX |
Descrição | DIODE STANDARD 100V 250MA SOD323 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 100 V 250mA Montagem em superfície SOD-323 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 100 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 250mA | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.25 V @ 150 mA | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 4 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 500 nA @ 80 V | |
Capacitância para Vr, F | 1,5pF a 0V, 1MHz | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | SOD-323 | |
Temperatura de operação - Junção | 150°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,11000 € | 0,11 € |
| 10 | 0,06700 € | 0,67 € |
| 100 | 0,04090 € | 4,09 € |
| 500 | 0,02954 € | 14,77 € |
| 1 000 | 0,02582 € | 25,82 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,02108 € | 63,24 € |
| 6 000 | 0,01868 € | 112,08 € |
| 9 000 | 0,01745 € | 157,05 € |
| 15 000 | 0,01607 € | 241,05 € |
| 21 000 | 0,01525 € | 320,25 € |
| 30 000 | 0,01446 € | 433,80 € |
| 75 000 | 0,01270 € | 952,50 € |
| 150 000 | 0,01162 € | 1 743,00 € |
| 300 000 | 0,01071 € | 3 213,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,13530 € |














