
NCA9306GXX | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-NCA9306GXXTR-ND - Fita e carretel (TR) 1727-NCA9306GXXCT-ND - Fita cortada (CT) 1727-NCA9306GXXDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NCA9306GXX |
Descrição | IC XLTR VL BIDIR 8-X2SON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Nível de tensão Tradutor Bidirecional 1 Circuito 2 Canal 100MHz 8-X2SON (1,35x0,8) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | NCA9306GXX Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de tradutor | Nível de tensão | |
Tipo de canal | Bidirecional | |
Número de circuitos | 1 | |
Canais por circuito | 2 | |
Tensão - VCCA | 0 V ~ 5 V | |
Tensão - VCCB | 0 V ~ 5 V | |
Sinal de entrada | - | |
Sinal de saída | - | |
Tipo de saída | Dreno aberto, push-pull | |
Taxa de dados | 100MHz | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Recursos | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-XFDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-X2SON (1,35x0,8) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,28300 € | 2,83 € |
| 25 | 0,25240 € | 6,31 € |
| 100 | 0,21890 € | 21,89 € |
| 250 | 0,20292 € | 50,73 € |
| 500 | 0,19328 € | 96,64 € |
| 1 000 | 0,18535 € | 185,35 € |
| 2 500 | 0,17906 € | 447,65 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,16779 € | 1 677,90 € |
| 20 000 | 0,16437 € | 3 287,40 € |
| 30 000 | 0,16266 € | 4 879,80 € |
| 50 000 | 0,16076 € | 8 038,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,41000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,50430 € |

