
PESD3V3L2BT,215 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-3826-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-3826-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-3826-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PESD3V3L2BT,215 |
Descrição | TVS DIODE 3.3VWM 26VC TO236AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 26V Grampo 15A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície TO-236AB |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PESD3V3L2BT,215 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 2 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 3,3V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 5,8V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 26V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 15A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 350W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 101pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -65°C a 150°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,55000 € | 0,55 € |
| 10 | 0,34100 € | 3,41 € |
| 100 | 0,21850 € | 21,85 € |
| 500 | 0,16546 € | 82,73 € |
| 1 000 | 0,14832 € | 148,32 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,12654 € | 379,62 € |
| 6 000 | 0,11557 € | 693,42 € |
| 9 000 | 0,10997 € | 989,73 € |
| 15 000 | 0,10368 € | 1 555,20 € |
| 21 000 | 0,09996 € | 2 099,16 € |
| 30 000 | 0,09634 € | 2 890,20 € |
| 75 000 | 0,09269 € | 6 951,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,55000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,67650 € |











