
PESD5V0F1BRSFYL | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-1310-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-1310-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-1310-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PESD5V0F1BRSFYL |
Descrição | TVS DIODE 5VWM 12.8VC DSN0603-2 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 12,8V Grampo 2,2A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DSN0603-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PESD5V0F1BRSFYL Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Descontinuado na Digi-Key | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 6V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 12,8V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 2,2A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 28W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 0,25pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0201 (métrico 0603) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,22200 € | 2,22 € |
| 50 | 0,15940 € | 7,97 € |
| 100 | 0,13900 € | 13,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,36000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,44280 € |

