
PESD5V0S1BSF,315 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-5800-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-5800-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-5800-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PESD5V0S1BSF,315 |
Descrição | TVS DIODE 5VWM 15.5VC DSN0603-2 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 99 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 15,5V Grampo 8A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície DSN0603-2 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Potência - Pico do pulso 100W |
Fabricante | Proteção de linha de energia Não |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Aplicações Uso geral |
Part Status Ativo | Capacitância na frequência 35pF a 1MHz |
Tipo Zener | Temperatura de operação -55°C a 150°C (TA) |
Canais bidirecionais 1 | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) 5V (máx.) | Pacote / Invólucro 0201 (métrico 0603) |
Tensão - Ruptura (mín.) 6V | Invólucro do dispositivo fornecido |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp 15,5V | Número base de produto |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) 8A (8/20µs) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1005-01WTG | Littelfuse Inc. | 29 422 | F3572CT-ND | 1,54000 € | Direct |
| B74121G0050M060 | TDK | 5 721 | 495-B74121G0050M060CT-ND | 0,79000 € | Similar |
| ESD451DPLR | Texas Instruments | 6 362 | 296-ESD451DPLRCT-ND | 1,18000 € | Similar |
| ESDAVLC8-1BU2 | STMicroelectronics | 41 304 | 497-ESDAVLC8-1BU2CT-ND | 1,67000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,32000 € | 0,32 € |
| 10 | 0,19500 € | 1,95 € |
| 100 | 0,12170 € | 12,17 € |
| 500 | 0,08932 € | 44,66 € |
| 1 000 | 0,07883 € | 78,83 € |
| 2 000 | 0,06997 € | 139,94 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 9 000 | 0,05524 € | 497,16 € |
| 18 000 | 0,05009 € | 901,62 € |
| 27 000 | 0,04746 € | 1 281,42 € |
| 45 000 | 0,04451 € | 2 002,95 € |
| 63 000 | 0,04276 € | 2 693,88 € |
| 90 000 | 0,04106 € | 3 695,40 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,32000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,39360 € |











