Similar
Similar
Similar
Similar

PMV50EPEAR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-2727-2-ND - Fita e carretel (TR) 1727-2727-1-ND - Fita cortada (CT) 1727-2727-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PMV50EPEAR |
Descrição | MOSFET P-CH 30V 4.2A TO236AB |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal P 30 V 4,2A (Ta) 310mW (Ta), 455mW (Tc) Montagem em superfície TO-236AB |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PMV50EPEAR Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 45mOhm a 4,2A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 3V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 19.2 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 793 pF @ 15 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 310mW (Ta), 455mW (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-236AB | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10444 € | 313,32 € |
| 6 000 | 0,09506 € | 570,36 € |
| 9 000 | 0,09028 € | 812,52 € |
| 15 000 | 0,08491 € | 1 273,65 € |
| 21 000 | 0,08173 € | 1 716,33 € |
| 30 000 | 0,07863 € | 2 358,90 € |
| 75 000 | 0,07326 € | 5 494,50 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,46000 € | 0,46 € |
| 10 | 0,28700 € | 2,87 € |
| 100 | 0,18300 € | 18,30 € |
| 500 | 0,13766 € | 68,83 € |
| 1 000 | 0,12304 € | 123,04 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,50000 € | 0,50 € |
| 10 | 0,30700 € | 3,07 € |
| 100 | 0,19570 € | 19,57 € |
| 500 | 0,14730 € | 73,65 € |
| 1 000 | 0,13165 € | 131,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,46000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,56580 € |














