
PUMD9,165 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-PUMD9,165TR-ND - Fita e carretel (TR) 1727-PUMD9,165CT-ND - Fita cortada (CT) 1727-PUMD9,165DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PUMD9,165 |
Descrição | TRANS PREBIAS 1NPN 1PNP 6-TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar pré-polarizado (BJT) 1 NPN, 1PNP - Pré-polarizado (duplo) 50V 100mA 300mW Montagem em superfície 6-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PUMD9,165 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Nexperia USA Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | 1 NPN, 1PNP - Pré-polarizado (duplo) | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 100mA | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 50V | |
Resistor - Base (R1) | 10kOhm | |
Resistor - Emissor Base (R2) | 47kOhm | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 100 a 5mA, 5V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 100mV a 250µA, 5mA | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 1µA | |
Frequência - Transição | - | |
Potência - Máx. | 300mW | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 6-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,10600 € | 1,06 € |
| 100 | 0,06580 € | 6,58 € |
| 500 | 0,04796 € | 23,98 € |
| 1 000 | 0,04216 € | 42,16 € |
| 2 000 | 0,03727 € | 74,54 € |
| 5 000 | 0,03195 € | 159,75 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,02865 € | 286,50 € |
| 20 000 | 0,02588 € | 517,60 € |
| 30 000 | 0,02446 € | 733,80 € |
| 50 000 | 0,02287 € | 1 143,50 € |
| 70 000 | 0,02193 € | 1 535,10 € |
| 100 000 | 0,02101 € | 2 101,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,17000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,20910 € |

