


PXN9R0-30QLJ | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1727-PXN9R0-30QLJTR-ND - Fita e carretel (TR) 1727-PXN9R0-30QLJCT-ND - Fita cortada (CT) 1727-PXN9R0-30QLJDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PXN9R0-30QLJ |
Descrição | PXN9R0-30QL/SOT8002/MLPAK33 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 30 V 11,4A (Ta), 41,8A (Tc) 1,9W (Ta) 26W (Tc) Montagem em superfície MLPAK33 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 30 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 9,1mOhm a 11,4A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 2,5V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 20.7 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 865 pF @ 15 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 1,9W (Ta) 26W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | MLPAK33 | |
Pacote / Invólucro |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,43000 € | 0,43 € |
| 10 | 0,30200 € | 3,02 € |
| 50 | 0,24900 € | 12,45 € |
| 100 | 0,23270 € | 23,27 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18566 € | 556,98 € |
| 6 000 | 0,18046 € | 1 082,76 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,43000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,52890 € |

