



PLF1E100MCL2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 493-13366-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PLF1E100MCL2 |
Descrição | CAP ALUM POLY 10UF 20% 25V TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 18 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 10 µF 25 V Capacitores de polímero - alumínio Radial, lata 60mOhm 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | PLF1E100MCL2 Modelos |
Categoria | Vida útil na temp. 2000h a 105°C |
Fabricante Nichicon | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
Séries | Classificações AEC-Q200 |
Embalagem Granel | Aplicações Uso geral |
Part Status Ativo | Corrente de ondulação para alta frequência 1.5 A @ 100 kHz |
Tipo Polímero | Espaçamento de condutores 0,138" (3,50mm) |
Capacitância 10 µF | Tamanho / Dimensão Diâm. 0,315" (8,00mm) |
Tolerância ±20% | Altura - Assentada (máx.) 0,276" (7,00mm) |
Tensão - Nominal 25 V | Tipo de montagem Furo passante |
Resistência série equivalente (ESR) 60mOhm | Pacote / Invólucro Radial, lata |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,33000 € | 1,33 € |
| 10 | 0,86300 € | 8,63 € |
| 50 | 0,66620 € | 33,31 € |
| 100 | 0,60390 € | 60,39 € |
| 500 | 0,49660 € | 248,30 € |
| 2 000 | 0,43476 € | 869,52 € |
| 4 000 | 0,41145 € | 1 645,80 € |
| 6 000 | 0,39969 € | 2 398,14 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,33000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,63590 € |

