



UCD1E471MNL1GS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 493-6386-2-ND - Fita e carretel (TR) 493-6386-1-ND - Fita cortada (CT) 493-6386-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UCD1E471MNL1GS |
Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 25V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 21 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 470 µF 25 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 5000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UCD1E471MNL1GS Modelos |
Categoria | Classificações |
Fabricante | Aplicações |
Séries | Corrente de ondulação para baixa frequência 425 mA @ 120 Hz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para alta frequência 850 mA @ 100 kHz |
Part Status Ativo | Impedância 80 mOhms |
Capacitância | Tamanho / Dimensão Diâm. 0,394" (10,00mm) |
Tolerância ±20% | Altura - Assentada (máx.) 0,413" (10,50mm) |
Tensão - Nominal 25 V | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,406" x larg. 0,406" (10,30mm x 10,30mm) |
Vida útil na temp. 5000h a 105°C | Tipo de montagem |
Temperatura de operação -55°C a 105°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Polarização Polar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,71000 € | 0,71 € |
| 10 | 0,45200 € | 4,52 € |
| 50 | 0,34040 € | 17,02 € |
| 100 | 0,30500 € | 30,50 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 500 | 0,24400 € | 122,00 € |
| 1 000 | 0,22476 € | 224,76 € |
| 1 500 | 0,21503 € | 322,55 € |
| 2 500 | 0,20420 € | 510,50 € |
| 3 500 | 0,19783 € | 692,40 € |
| 5 000 | 0,19167 € | 958,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,71000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,87330 € |

