



UCM1C331MCL1GS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 493-14528-2-ND - Fita e carretel (TR) 493-14528-1-ND - Fita cortada (CT) 493-14528-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UCM1C331MCL1GS |
Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 16V SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 38 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 330 µF 16 V Capacitores eletrolítico de alumínio Radial, lata - SMD 2000h a 105°C |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UCM1C331MCL1GS Modelos |
Categoria | Classificações |
Fabricante | Aplicações |
Séries | Corrente de ondulação para baixa frequência 300 mA @ 120 Hz |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente de ondulação para alta frequência 600 mA @ 100 kHz |
Part Status Ativo | Impedância 160 mOhms |
Capacitância | Tamanho / Dimensão 0,248" (6,30mm) de diâmetro |
Tolerância ±20% | Altura - Assentada (máx.) 0,311" (7,90mm) |
Tensão - Nominal 16 V | Tamanho da área para montagem em superfície Comp. 0,260" x larg. 0,260" (6,60mm x 6,60mm) |
Vida útil na temp. 2000h a 105°C | Tipo de montagem |
Temperatura de operação -55°C a 105°C | Pacote / Invólucro Radial, lata - SMD |
Polarização Polar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,62000 € | 0,62 € |
| 10 | 0,38700 € | 3,87 € |
| 50 | 0,28940 € | 14,47 € |
| 100 | 0,25850 € | 25,85 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | 0,19098 € | 171,88 € |
| 1 800 | 0,17664 € | 317,95 € |
| 2 700 | 0,16940 € | 457,38 € |
| 4 500 | 0,16133 € | 725,99 € |
| 6 300 | 0,15659 € | 986,52 € |
| 9 000 | 0,15201 € | 1 368,09 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,62000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,76260 € |

