


NJM2888F18-TE1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2129-NJM2888F18-TE1TR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | NJM2888F18-TE1 |
Descrição | IC REG LINEAR 1.8V 300MA SOT23-5 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 300mA SOT-23-5 (MTP5) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 9V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,8V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | - | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 195 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 75dB (1kHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-74A, SOT-753 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-23-5 (MTP5) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,22243 € | 667,29 € |
| 6 000 | 0,21663 € | 1 299,78 € |
| 9 000 | 0,21372 € | 1 923,48 € |
| 15 000 | 0,21050 € | 3 157,50 € |
| 21 000 | 0,20862 € | 4 381,02 € |
| 30 000 | 0,20681 € | 6 204,30 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,22243 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,27359 € |






