
A01PF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A01PF-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | A01PF |
Descrição | LED CBI GREEN THROUGH HOLE |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Indicador de placa de circuito LED LED Circuit Board Indicator Simples Verde 2,1V 50mA Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | A01PF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | NKK Switches | |
Séries | - | |
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Cor | Verde | |
Comprimento de onda - Pico | - | |
Configuração | Simples | |
Corrente | 50mA | |
Classificação milicandela | - | |
Ângulo de visão | - | |
Tipo de lente | - | |
Estilo da lente | - | |
Tamanho da lente | - | |
Tensão nominal | 2,1V | |
Tipo de montagem | Furo passante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,36000 € | 3,36 € |
| 10 | 3,04200 € | 30,42 € |
| 25 | 2,92440 € | 73,11 € |
| 50 | 2,83860 € | 141,93 € |
| 100 | 2,75510 € | 275,51 € |
| 250 | 2,64848 € | 662,12 € |
| 500 | 2,57054 € | 1 285,27 € |
| 1 000 | 2,49487 € | 2 494,87 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,36000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,13280 € |

